





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKD - 765 | 5042 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKD - 764 | 7083 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HKD - 763 | 4402 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKD - 762 | 0762 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 761 | 6430 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 760 | 0371 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 759 | 3466 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 758 | 3545 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 757 | 8440 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HKD - 756 | 1344 |
